UK Finance, Law & Consulting Early Careers Tracker
Last updated: 19 hours ago
50 roles
| Saved | Location | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduate scheme12 | ||||||
| Barclays | US Liquidity Reporting Analyst | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
| Barclays | Technology Analyst | Not listed | Building 300-Whippany Campus, Jefferson Park | Open·rolling | ||
| Barclays | Product Analyst | Not listed | Building 300-Whippany Campus, Jefferson Park | Open·rolling | ||
| Barclays | Banking & Payments Operations Analyst | Not listed | Isle of Man, Eagle Court | Open·rolling | ||
| Barclays | FX Spot Trading, Analyst | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | PBWM Data Analyst | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
| Barclays | Transaction Monitoring Training Analyst | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
| Barclays | Investment Banking, Analyst | Not listed | Calgary, 888 3rd Street SW | Open·rolling | ||
| Barclays | Junior Full Stack Developer | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
| Barclays | APAC Collateral & Margin Services Analyst | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | GCS (Macro-Distribution) Junior Negotiator - BA4 | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
| Barclays | Business Analyst | Not listed | Bournemouth, The Helm, Holdenhurst Road | Open·rolling | ||
| Summer internship11 | ||||||
| Barclays | Investment Banking Summer Internship Programme 2027 Hong Kong | Not listed | Hong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Sales, Trading and Structuring Summer Internship Programme 2027 Singapore | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Sales, Trading and Structuring Summer Internship Programme 2027 Hong Kong | Not listed | Hong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Research Analyst Summer Internship Programme 2027 Singapore | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Private Bank and Wealth Management Summer Internship Programme 2027 Singapore | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Investment Banking Summer Internship Programme 2027 Singapore | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | International Corporate Banking Summer Internship Programme 2027 Hong Kong | Not listed | Hong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Electronic Trading Associate Summer Internship Programme 2027 Hong Kong | Not listed | Hong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | 2027 Technology Developer Summer Internship Programme Singapore | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | 2027 Operations Analyst Summer Internship Programme Singapore | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | 2027 BIIC Analyst Summer Internship India | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Off-cycle2 | ||||||
| Barclays | Quantitative Analytics Associate Off Cycle Internship 2027 Singapore | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Quantitative Analytics Associate Off Cycle Internship 2027 Hong Kong | Not listed | Hong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub | Open·rolling | ||
| Other roles25 | ||||||
| Barclays | Credit Risk Business Analyst | Not listed | 3 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | APAC Collateral & Margin Services Analyst | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Sr Tech Business Analyst, AVP | Not listed | Building 400-Whippany Campus, Jefferson Park | Open·rolling | ||
| Barclays | Quantitative Analyst – Equity Derivatives | Not listed | Canary Wharf, 1 Churchill Place | Open·rolling | ||
| Barclays | AVP Operations Analyst | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | Business Analyst | Not listed | Building 400-Whippany Campus, Jefferson Park | Open·rolling | ||
| Barclays | APAC Collateral & Margin Services Analyst | Not listed | Singapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub | Open·rolling | ||
| Barclays | Broker Dealer Regulatory Reporting Analyst | Not listed | Building 300-Whippany Campus, Jefferson Park | Open·rolling | ||
| Barclays | Transaction Monitoring (TM) Training Analyst | Not listed | Glasgow, Clyde Place | Open·rolling | ||
| Barclays | Credit Risk Business Analyst | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | Credit Risk Data Analyst | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | IBK Onboarding Support Team, Analyst | Not listed | New York, 745 7th AvenueNew York | Open·rolling | ||
| Barclays | Speech Analyst | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | Business Analyst - Finance Tech | Not listed | Canary Wharf, 1 Churchill Place | Open·rolling | ||
| Barclays | Application Support Analyst | Not listed | Knutsford, Radbroke Hall | Open·rolling | ||
| Barclays | Operational Resilience Analyst | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | GenAI Business Analyst. | Not listed | Canary Wharf, 1 Churchill Place | Open·rolling | ||
| Barclays | Associate Banker | Not listed | Frankfurt, Taunus TurmEurope | Open·rolling | ||
| Barclays | IT Asset Catalog Analyst | Not listed | Knutsford, Radbroke Hall | Open·rolling | ||
| Barclays | Workforce Management Analyst | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | Financial Crime Business Analyst | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | Transaction Monitoring Analyst | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
| Barclays | Analyst - BI Internal Reporting | Not listed | 2 Locations | Open·rolling | ||
| Barclays | AVP Business Analyst | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
| Barclays | Lending Tech Business Analyst | Not listed | Glasgow Campus | Open·rolling | ||
Notes are private to this browser. Sign in to bookmark roles and sync notes across your devices.
Barclays
Graduate scheme12
- BarclaysUS Liquidity Reporting AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
- BarclaysTechnology AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyBuilding 300-Whippany Campus, Jefferson Park
- BarclaysProduct AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyBuilding 300-Whippany Campus, Jefferson Park
- BarclaysBanking & Payments Operations AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyIsle of Man, Eagle Court
- BarclaysFX Spot Trading, AnalystNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysPBWM Data AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
- BarclaysTransaction Monitoring Training AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
- BarclaysInvestment Banking, AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyCalgary, 888 3rd Street SW
- BarclaysJunior Full Stack DeveloperNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
- BarclaysAPAC Collateral & Margin Services AnalystNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysGCS (Macro-Distribution) Junior Negotiator - BA4Not listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
- BarclaysBusiness AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyBournemouth, The Helm, Holdenhurst Road
Summer internship11
- BarclaysInvestment Banking Summer Internship Programme 2027 Hong KongNot listedOpenRolling — apply earlyHong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub
- BarclaysSales, Trading and Structuring Summer Internship Programme 2027 SingaporeNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysSales, Trading and Structuring Summer Internship Programme 2027 Hong KongNot listedOpenRolling — apply earlyHong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub
- BarclaysResearch Analyst Summer Internship Programme 2027 SingaporeNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysPrivate Bank and Wealth Management Summer Internship Programme 2027 SingaporeNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysInvestment Banking Summer Internship Programme 2027 SingaporeNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysInternational Corporate Banking Summer Internship Programme 2027 Hong KongNot listedOpenRolling — apply earlyHong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub
- BarclaysElectronic Trading Associate Summer Internship Programme 2027 Hong KongNot listedOpenRolling — apply earlyHong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub
- Barclays2027 Technology Developer Summer Internship Programme SingaporeNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- Barclays2027 Operations Analyst Summer Internship Programme SingaporeNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- Barclays2027 BIIC Analyst Summer Internship IndiaNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
Off-cycle2
- BarclaysQuantitative Analytics Associate Off Cycle Internship 2027 SingaporeNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysQuantitative Analytics Associate Off Cycle Internship 2027 Hong KongNot listedOpenRolling — apply earlyHong Kong, Cheung Kong CenterAsia hub
Other roles25
- BarclaysCredit Risk Business AnalystNot listedOpenRolling — apply early3 Locations
- BarclaysAPAC Collateral & Margin Services AnalystNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysSr Tech Business Analyst, AVPNot listedOpenRolling — apply earlyBuilding 400-Whippany Campus, Jefferson Park
- BarclaysQuantitative Analyst – Equity DerivativesNot listedOpenRolling — apply earlyCanary Wharf, 1 Churchill Place
- BarclaysAVP Operations AnalystNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysBusiness AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyBuilding 400-Whippany Campus, Jefferson Park
- BarclaysAPAC Collateral & Margin Services AnalystNot listedOpenRolling — apply earlySingapore, Marina Bay Financial Tower 2Asia hub
- BarclaysBroker Dealer Regulatory Reporting AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyBuilding 300-Whippany Campus, Jefferson Park
- BarclaysTransaction Monitoring (TM) Training AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow, Clyde Place
- BarclaysCredit Risk Business AnalystNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysCredit Risk Data AnalystNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysIBK Onboarding Support Team, AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyNew York, 745 7th AvenueNew York
- BarclaysSpeech AnalystNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysBusiness Analyst - Finance TechNot listedOpenRolling — apply earlyCanary Wharf, 1 Churchill Place
- BarclaysApplication Support AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyKnutsford, Radbroke Hall
- BarclaysOperational Resilience AnalystNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysGenAI Business Analyst.Not listedOpenRolling — apply earlyCanary Wharf, 1 Churchill Place
- BarclaysAssociate BankerNot listedOpenRolling — apply earlyFrankfurt, Taunus TurmEurope
- BarclaysIT Asset Catalog AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyKnutsford, Radbroke Hall
- BarclaysWorkforce Management AnalystNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysFinancial Crime Business AnalystNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysTransaction Monitoring AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
- BarclaysAnalyst - BI Internal ReportingNot listedOpenRolling — apply early2 Locations
- BarclaysAVP Business AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
- BarclaysLending Tech Business AnalystNot listedOpenRolling — apply earlyGlasgow Campus
Never miss a deadline
Aplaro is coming. Join the waitlist and we'll email you at launch.